1
/
of
1
StretchX Full Body Slicker with Zipper
StretchX Full Body Slicker with Zipper
SKU:204-668948
MSRP:
$144.99
Details
StretchX 4-Way stretch spandex slicker. Full Body Slicker is made from 8oz 4-way stretch lycra that covers from muzzle to tail. Great as a sheet or blanket liner. Full separating zipper from muzzle to base of chest. No center seam face design and extra large no-rub eye holes. Machine washable (gentle cycle, warm water, fasten velcro securely. Dry low heat only.
Model Numbers and UPCs
Model Numbers and UPCs
| Style | Item Number | Web ID | UPC |
|---|---|---|---|
| Purple / Large (1100-1400lbs) | 5-362099 | 204-345271 | 840875089379 |
| Burgundy / Small (500-800lbs) | 5-984146 | 204-668948 | 840875046532 |
| Burgundy / Medium (800-1100lbs) | 5-984147 | 204-668949 | 840875046556 |
| Burgundy / Large (1100-1400lbs) | 5-984148 | 204-668950 | 840875046563 |
| Burgundy / X-Large (1400-1600lbs) | 5-984149 | 204-668951 | 840875046570 |
| Teal / Small (500-800lbs) | 5-984150 | 204-668952 | 840875046587 |
| Teal / Medium (800-1100lbs) | 5-984151 | 204-668953 | 840875046594 |
| Teal / Large (1100-1400lbs) | 5-984152 | 204-668954 | 840875046600 |
| Teal / X-Large (1400-1600lbs) | 5-984153 | 204-668955 | 840875046617 |
| Turquoise / Small (500-800lbs) | 4-294791 | 204-848384 | 840151628315 |
| Turquoise / Medium (800-1100lbs) | 4-294792 | 204-848385 | 840151628322 |
| Turquoise / Large (1100-1400lbs) | 4-294793 | 204-848386 | 840151628339 |
| Turquoise / X-Large (1400-1600lbs) | 4-294794 | 204-848387 | 840151628346 |
| Black / Small (500-800lbs) | 5-362089 | 204-419422 | 840875089270 |
| Black / Medium (800-1100lbs) | 5-362090 | 204-345258 | 840875089287 |
| Black / Large (1100-1400lbs) | 5-362091 | 204-345257 | 840875089294 |
| Black / X-Large (1400-1600lbs) | 5-362092 | 204-345259 | 840875089300 |
| Navy / Small (500-800lbs) | 5-362093 | 204-419423 | 840875089317 |
| Navy / Medium (800-1100lbs) | 5-362094 | 204-345269 | 840875089324 |
| Navy / Large (1100-1400lbs) | 5-362095 | 204-345268 | 840875089331 |
| Navy / X-Large (1400-1600lbs) | 5-362096 | 204-345270 | 840875089348 |
| Purple / Small (500-800lbs) | 5-362097 | 204-345273 | 840875089355 |
| Purple / Medium (800-1100lbs) | 5-362098 | 204-345272 | 840875089362 |
| Purple / X-Large (1400-1600lbs) | 5-362100 | 204-419424 | 840875089386 |
| Red / Small (500-800lbs) | 5-362101 | 204-345277 | 840875089393 |
| Red / Medium (800-1100lbs) | 5-362102 | 204-406563 | 840875089409 |
| Red / Large (1100-1400lbs) | 5-362103 | 204-419425 | 840875089416 |
| Red / X-Large (1400-1600lbs) | 5-362104 | 204-419426 | 840875089423 |
| Royal / Small (500-800lbs) | 5-362105 | 204-345275 | 840875089430 |
| Royal / Medium (800-1100lbs) | 5-362106 | 204-345274 | 840875089447 |
| Royal / Large (1100-1400lbs) | 5-362107 | 204-419427 | 840875089454 |
| Royal / X-Large (1400-1600lbs) | 5-362108 | 204-345276 | 840875089461 |
| Hunter / Small (500-800lbs) | 5-362113 | 204-419429 | 840875089515 |
| Hunter / Medium (800-1100lbs) | 5-362114 | 204-419430 | 840875089522 |
| Hunter / Large (1100-1400lbs) | 5-362115 | 204-345265 | 840875089539 |
| Hunter / X-Large (1400-1600lbs) | 5-362116 | 204-345266 | 840875089546 |
| Hot Pink / Small (500-800lbs) | 5-362117 | 204-345263 | 840875089553 |
| Hot Pink / Medium (800-1100lbs) | 5-362118 | 204-419431 | 840875089560 |
| Hot Pink / Large (1100-1400lbs) | 5-362119 | 204-419432 | 840875089577 |
| Hot Pink / X-Large (1400-1600lbs) | 5-362120 | 204-345264 | 840875089584 |
| Lime Green / Small (500-800lbs) | 5-362121 | 204-345267 | 840875089591 |
| Lime Green / Medium (800-1100lbs) | 5-362122 | 204-419433 | 840875089607 |
| Lime Green / Large (1100-1400lbs) | 5-362123 | 204-419434 | 840875089614 |
| Lime Green / X-Large (1400-1600lbs) | 5-362124 | 204-406562 | 840875089621 |

Recently Viewed