1
/
of
1
StretchX Full Separating Zipper Slicker Hood
StretchX Full Separating Zipper Slicker Hood
SKU:204-343839
MSRP:
$71.99
Details
StretchX 4-way Spandex Slicker Collection. Full Separating Zipper Slicker Hood is made from 8oz 4-way stretch 4-way stretch spandex. High quality reinforced zipper for easy-on/off. No center seam face design and extra large no-rub eye holes. Machine washable (gentle cycle, warm water, fasten velcro securely. Dry low heat only.
Model Numbers and UPCs
Model Numbers and UPCs
| Style | Item Number | Web ID | UPC |
|---|---|---|---|
| Red / Large (1100-1400lbs) | 5-362183 | 204-343839 | 840875090214 |
| Burgundy / Small (500-800lbs) | 5-984162 | 204-668956 | 840875046624 |
| Burgundy / Medium (800-1100lbs) | 5-984163 | 204-668957 | 840875046631 |
| Burgundy / Large (1100-1400lbs) | 5-984164 | 204-668958 | 840875046648 |
| Burgundy / X-Large (1400-1600lbs) | 5-984165 | 204-668959 | 840875046655 |
| Teal / Small (500-800lbs) | 5-984166 | 204-668960 | 840875046662 |
| Teal / Medium (800-1100lbs) | 5-984167 | 204-668961 | 840875046679 |
| Teal / Large (1100-1400lbs) | 5-984168 | 204-668962 | 840875046686 |
| Teal / X-Large (1400-1600lbs) | 5-984169 | 204-668963 | 840875046693 |
| Turquoise / Small (500-800lbs) | 4-294799 | 204-848392 | 840151628391 |
| Turquoise / Medium (800-1100lbs) | 4-294800 | 204-848393 | 840151628407 |
| Turquoise / Large (1100-1400lbs) | 4-294801 | 204-848394 | 840151628414 |
| Turquoise / X-Large (1400-1600lbs) | 4-294802 | 204-848395 | 840151628421 |
| Black / Small (500-800lbs) | 5-362169 | 204-343822 | 840875090078 |
| Black / Medium (800-1100lbs) | 5-362170 | 204-343821 | 840875090085 |
| Black / Large (1100-1400lbs) | 5-362171 | 204-343820 | 840875090092 |
| Black / X-Large (1400-1600lbs) | 5-362172 | 204-343823 | 840875090108 |
| Navy / Small (500-800lbs) | 5-362173 | 204-343834 | 840875090115 |
| Navy / Medium (800-1100lbs) | 5-362174 | 204-343833 | 840875090122 |
| Navy / Large (1100-1400lbs) | 5-362175 | 204-343832 | 840875090139 |
| Navy / X-Large (1400-1600lbs) | 5-362176 | 204-343835 | 840875090146 |
| Purple / Small (500-800lbs) | 5-362177 | 204-419439 | 840875090153 |
| Purple / Medium (800-1100lbs) | 5-362178 | 204-419440 | 840875090160 |
| Purple / Large (1100-1400lbs) | 5-362179 | 204-343836 | 840875090177 |
| Purple / X-Large (1400-1600lbs) | 5-362180 | 204-419441 | 840875090184 |
| Red / Small (500-800lbs) | 5-362181 | 204-419442 | 840875090191 |
| Red / Medium (800-1100lbs) | 5-362182 | 204-343840 | 840875090207 |
| Red / X-Large (1400-1600lbs) | 5-362184 | 204-343841 | 840875090221 |
| Royal / Small (500-800lbs) | 5-362185 | 204-343838 | 840875090238 |
| Royal / Medium (800-1100lbs) | 5-362186 | 204-419443 | 840875090245 |
| Royal / Large (1100-1400lbs) | 5-362187 | 204-343837 | 840875090252 |
| Royal / X-Large (1400-1600lbs) | 5-362188 | 204-419444 | 840875090269 |
| Hunter / Small (500-800lbs) | 5-362193 | 204-419449 | 840875090313 |
| Hunter / Medium (800-1100lbs) | 5-362194 | 204-343828 | 840875090320 |
| Hunter / Large (1100-1400lbs) | 5-362195 | 204-343827 | 840875090337 |
| Hunter / X-Large (1400-1600lbs) | 5-362196 | 204-343829 | 840875090344 |
| Hot Pink / Small (500-800lbs) | 5-362197 | 204-343826 | 840875090351 |
| Hot Pink / Medium (800-1100lbs) | 5-362198 | 204-343825 | 840875090368 |
| Hot Pink / Large (1100-1400lbs) | 5-362199 | 204-343824 | 840875090375 |
| Hot Pink / X-Large (1400-1600lbs) | 5-362200 | 204-419450 | 840875090382 |
| Lime Green / Small (500-800lbs) | 5-362201 | 204-343831 | 840875090399 |
| Lime Green / Medium (800-1100lbs) | 5-362202 | 204-419451 | 840875090405 |
| Lime Green / Large (1100-1400lbs) | 5-362203 | 204-343830 | 840875090412 |
| Lime Green / X-Large (1400-1600lbs) | 5-362204 | 204-419452 | 840875090429 |

Recently Viewed