1
/
of
1
Jacks Exercise Girth
Jacks Exercise Girth
SKU:204-780724
MSRP:
$47.18
Details
Exercise Girth is constructed with 26 oz. synthetic fleece stitched to 3" webbing with 1-1/2" sturdy elastic ends and stainless steel buckles.
Model Numbers and UPCs
Model Numbers and UPCs
| Style | Item Number | Web ID | UPC |
|---|---|---|---|
| Black / 42" | 4-213562 | 204-780724 | 840539014211 |
| Black / 44" | 4-213563 | 204-780725 | 840539014426 |
| Black / 46" | 4-213564 | 204-780726 | 840539014440 |
| Black / 48" | 4-213565 | 204-780727 | 840539014464 |
| Black / 50" | 4-213566 | 204-780728 | 840539014488 |
| Black / 52" | 4-213567 | 204-780729 | 840539014723 |
| Black / 54" | 4-213568 | 204-780730 | 840539040234 |
| Green / 42" | 4-213569 | 204-780731 | 840539014839 |
| Green / 44" | 4-213570 | 204-780732 | 840539014846 |
| Green / 46" | 4-213571 | 204-780733 | 840539014860 |
| Green / 48" | 4-213572 | 204-780734 | 840539014877 |
| Green / 50" | 4-213573 | 204-780735 | 840539014884 |
| Green / 52" | 4-213574 | 204-780736 | 840539014891 |
| Green / 54" | 4-213575 | 204-780737 | 840539040241 |
| Gray / 46" | 4-213578 | 204-780740 | 840539070002 |
| Light Blue / 42" | 4-213583 | 204-780745 | 840539028843 |
| Light Blue / 44" | 4-213584 | 204-780746 | 840539028850 |
| Light Blue / 46" | 4-213585 | 204-780747 | 840539028867 |
| Light Blue / 48" | 4-213586 | 204-780748 | 840539028898 |
| Light Blue / 50" | 4-213587 | 204-780749 | 840539028904 |
| Neon Green / 42" | 4-213590 | 204-780752 | 840539028942 |
| Neon Green / 44" | 4-213591 | 204-780753 | 840539029048 |
| Neon Green / 46" | 4-213592 | 204-780754 | 840539029055 |
| Neon Green / 48" | 4-213593 | 204-780755 | 840539029062 |
| Neon Green / 50" | 4-213594 | 204-780756 | 840539029093 |
| Neon Green / 52" | 4-213595 | 204-780757 | 840539029109 |
| Neon Green / 54" | 4-213596 | 204-780758 | 840539029116 |
| Neon Pink / 42" | 4-213597 | 204-780759 | 840539029130 |
| Neon Pink / 44" | 4-213598 | 204-780760 | 840539029147 |
| Neon Pink / 46" | 4-213599 | 204-780761 | 840539029154 |
| Neon Pink / 48" | 4-213600 | 204-780762 | 840539029178 |
| Neon Pink / 50" | 4-213601 | 204-780763 | 840539029185 |
| Neon Pink / 52" | 4-213602 | 204-780764 | 840539029192 |
| Purple / 42" | 4-213604 | 204-780766 | 840539029291 |
| Purple / 44" | 4-213605 | 204-780767 | 840539028812 |
| Purple / 48" | 4-213607 | 204-780769 | 840539028799 |
| Purple / 50" | 4-213608 | 204-780770 | 840539028775 |
| Purple / 54" | 4-213610 | 204-780772 | 840539028447 |
| Red / 42" | 4-213611 | 204-780773 | 840539014907 |
| Red / 44" | 4-213612 | 204-780774 | 840539014914 |
| Red / 46" | 4-213613 | 204-780775 | 840539014921 |
| Red / 48" | 4-213614 | 204-780776 | 840539014938 |
| Red / 50" | 4-213615 | 204-780777 | 840539014945 |
| Red / 52" | 4-213616 | 204-780778 | 840539014952 |
| Red / 54" | 4-213617 | 204-780779 | 840539040258 |
| Royal / 42" | 4-213618 | 204-780780 | 840539014969 |
| Royal / 44" | 4-213619 | 204-780781 | 840539014976 |
| Royal / 46" | 4-213620 | 204-780782 | 840539015058 |
| Royal / 48" | 4-213621 | 204-780783 | 840539015089 |
| Royal / 50" | 4-213622 | 204-780784 | 840539015102 |
| Royal / 52" | 4-213623 | 204-780785 | 840539015225 |
| Royal / 54" | 4-213624 | 204-780786 | 840539040333 |
| White / 42" | 4-213625 | 204-780787 | 840539015249 |
| White / 44" | 4-213626 | 204-780788 | 840539015263 |
| White / 46" | 4-213627 | 204-780789 | 840539015287 |
| White / 48" | 4-213628 | 204-780790 | 840539015867 |
| White / 50" | 4-213629 | 204-780791 | 840539016246 |
| White / 52" | 4-213630 | 204-780792 | 840539016253 |
| White / 54" | 4-213631 | 204-780793 | 840539040340 |
| Yellow / 42" | 4-213632 | 204-780794 | 840539016260 |
| Yellow / 44" | 4-213633 | 204-780795 | 840539016277 |
| Yellow / 46" | 4-213634 | 204-780796 | 840539016437 |
| Yellow / 48" | 4-213635 | 204-780797 | 840539016444 |
| Yellow / 50" | 4-213636 | 204-780798 | 840539016451 |
| Yellow / 52" | 4-213637 | 204-780799 | 840539016468 |
| Yellow / 54" | 4-213638 | 204-780800 | 840539040357 |

Recently Viewed