1
/
of
2
Jacks Two Tone Racing Martingale Yoke
Jacks Two Tone Racing Martingale Yoke
SKU:204-780918
MSRP:
$17.96
Details
Two Tone Racing Martingale Yoke made of durable nylon with heavy duty nickel plated adjustable hardware.
Model Numbers and UPCs
Model Numbers and UPCs
| Style | Item Number | Web ID | UPC |
|---|---|---|---|
| Black/Neon Pink | 4-213673 | 204-780918 | 840539038835 |
| Black/Orange | 4-213674 | 204-780919 | 840539045628 |
| Black/Red | 4-213675 | 204-780920 | 840539003864 |
| Black/Royal | 4-213676 | 204-780921 | 840539045635 |
| Black/Turquoise | 4-213677 | 204-780922 | 840539045642 |
| Black/Yellow | 4-213679 | 204-780924 | 840539003871 |
| Green/Black | 4-213680 | 204-780925 | 840539003888 |
| Green/Red | 4-213681 | 204-780926 | 840539045659 |
| Green/White | 4-213682 | 204-780927 | 840539002386 |
| Green/Yellow | 4-213683 | 204-780928 | 840539002430 |
| Neon Green/Black | 4-213684 | 204-780929 | 840539002522 |
| Neon Pink/Black | 4-213685 | 204-780930 | 840539002546 |
| Neon Pink/Purple | 4-213686 | 204-780931 | 840539045666 |
| Neon Pink/Royal | 4-213687 | 204-780932 | 840539045673 |
| Navy/Black | 4-213688 | 204-780933 | 840539060034 |
| Orange/Black | 4-213689 | 204-780934 | 840539002881 |
| Orange/Royal | 4-213690 | 204-780935 | 840539003895 |
| Purple/Black | 4-213691 | 204-780936 | 840539003901 |
| Purple/Neon Pink | 4-213692 | 204-780937 | 840539038811 |
| Purple/White | 4-213693 | 204-780938 | 840539002898 |
| Red/Black | 4-213694 | 204-780939 | 840539003918 |
| Red/Royal | 4-213695 | 204-780940 | 840539003925 |
| Red/Turquoise | 4-213696 | 204-780941 | 840539045772 |
| Red/White | 4-213697 | 204-780942 | 840539002904 |
| Red/Yellow | 4-213698 | 204-780943 | 840539003048 |
| Royal/Black | 4-213699 | 204-780944 | 840539038798 |
| Royal/Neon Pink | 4-213700 | 204-780945 | 840539038781 |
| Royal/Orange | 4-213701 | 204-780946 | 840539031904 |
| Royal/Red | 4-213702 | 204-780947 | 840539003055 |
| Royal/White | 4-213703 | 204-780948 | 840539003130 |
| Royal/Yellow | 4-213704 | 204-780949 | 840539003208 |
| Turquoise/Black | 4-213705 | 204-780950 | 840539045680 |
| Turquoise/Neon Pink | 4-213706 | 204-780951 | 840539045697 |
| Turquoise/Red | 4-213707 | 204-780952 | 840539045703 |
| White/Black | 4-213708 | 204-780953 | 840539004007 |
| White/Green | 4-213709 | 204-780954 | 840539004267 |
| White/Red | 4-213710 | 204-780955 | 840539004410 |
| White/Royal | 4-213711 | 204-780956 | 840539004434 |
| Yellow/Black | 4-213712 | 204-780957 | 840539003215 |
| Yellow/Red | 4-213713 | 204-780958 | 840539004441 |
| Yellow/Royal | 4-213714 | 204-780959 | 840539004465 |
| Yellow/White | 4-213715 | 204-780960 | 840539003222 |

Recently Viewed