1
/
of
1
StretchX Full Sheet
StretchX Full Sheet
SKU:204-668964
MSRP:
$109.99
Details
Just in time for show season! This form fitting sheet is Constructed of 100% 4-way stretch spandex. Sheets like this are great for keeping your horse dust and debris free after bathtime or at the horse shows. Features a fleece lined neck with closed front. Reinforced along the back to prevent over stretching. A must have item for the serious competitor.
Model Numbers and UPCs
Model Numbers and UPCs
Style | Item Number | Web ID | UPC |
---|---|---|---|
Teal / Small (500-800lbs) | 5-984131 | 204-668964 | 840875046709 |
Teal / Medium (800-1100lbs) | 5-984132 | 204-668965 | 840875046716 |
Teal / Large (1100-1400lbs) | 5-984133 | 204-668966 | 840875046723 |
Teal / X-Large (1400-1600lbs) | 5-984134 | 204-668967 | 840875046730 |
Black / Small (500-800lbs) | 5-126279 | 204-345236 | 840875065991 |
Black / Medium (800-1100lbs) | 5-126280 | 204-345235 | 840875066066 |
Black / Large (1100-1400lbs) | 5-126281 | 204-345234 | 840875066073 |
Black / X-Large (1400-1600lbs) | 5-126282 | 204-359259 | 840875066080 |
Navy / Small (500-800lbs) | 5-126283 | 204-345244 | 840875066097 |
Navy / Medium (800-1100lbs) | 5-126284 | 204-418044 | 840875066103 |
Navy / Large (1100-1400lbs) | 5-126285 | 204-418045 | 840875066110 |
Navy / X-Large (1400-1600lbs) | 5-126286 | 204-345243 | 840875066127 |
Purple / Small (500-800lbs) | 5-126287 | 204-418046 | 840875066134 |
Purple / Medium (800-1100lbs) | 5-126288 | 204-418047 | 840875066141 |
Purple / Large (1100-1400lbs) | 5-126289 | 204-345246 | 840875066158 |
Purple / X-Large (1400-1600lbs) | 5-126290 | 204-345245 | 840875066165 |
Turquoise / Small (500-800lbs) | 4-294780 | 204-848373 | 840151628209 |
Turquoise / Medium (800-1100lbs) | 4-294781 | 204-848374 | 840151628216 |
Turquoise / Large (1100-1400lbs) | 4-294782 | 204-848375 | 840151628223 |
Turquoise / X-Large (1400-1600lbs) | 4-294783 | 204-848376 | 840151628230 |
Red / Small (500-800lbs) | 5-153106 | 204-345248 | 840875066172 |
Red / Medium (800-1100lbs) | 5-153107 | 204-418137 | 840875066189 |
Red / Large (1100-1400lbs) | 5-153108 | 204-418138 | 840875066196 |
Red / X-Large (1400-1600lbs) | 5-153109 | 204-345247 | 840875066202 |
Royal / Small (500-800lbs) | 5-153110 | 204-418139 | 840875066219 |
Royal / Medium (800-1100lbs) | 5-153111 | 204-418140 | 840875066226 |
Royal / Large (1100-1400lbs) | 5-153112 | 204-418141 | 840875066233 |
Royal / X-Large (1400-1600lbs) | 5-153113 | 204-345249 | 840875066240 |
Burgundy / Small (500-800lbs) | 5-153114 | 204-345238 | 840875066257 |
Burgundy / Medium (800-1100lbs) | 5-153115 | 204-418142 | 840875066264 |
Burgundy / Large (1100-1400lbs) | 5-153116 | 204-418143 | 840875066271 |
Burgundy / X-Large (1400-1600lbs) | 5-153117 | 204-345237 | 840875066288 |
Hunter / Small (500-800lbs) | 5-153118 | 204-418144 | 840875066295 |
Hunter / Medium (800-1100lbs) | 5-153119 | 204-418145 | 840875066301 |
Hunter / Large (1100-1400lbs) | 5-153120 | 204-418146 | 840875066318 |
Hunter / X-Large (1400-1600lbs) | 5-153121 | 204-418147 | 840875066325 |
Hot Pink / Small (500-800lbs) | 5-153122 | 204-418148 | 840875066332 |
Hot Pink / Medium (800-1100lbs) | 5-153123 | 204-345239 | 840875066349 |
Hot Pink / Large (1100-1400lbs) | 5-153124 | 204-418149 | 840875066356 |
Hot Pink / X-Large (1400-1600lbs) | 5-153125 | 204-418150 | 840875066363 |
Lime Green / Small (500-800lbs) | 5-153126 | 204-418151 | 840875066370 |
Lime Green / Medium (800-1100lbs) | 5-153127 | 204-418152 | 840875066387 |
Lime Green / Large (1100-1400lbs) | 5-153128 | 204-345242 | 840875066394 |
Lime Green / X-Large (1400-1600lbs) | 5-153129 | 204-418153 | 840875066400 |











Recently Viewed