1
/
of
1
Tabelo Nylon Halter with Snap
Tabelo Nylon Halter with Snap
SKU:204-868834
MSRP:
$24.99
Details
TABELO Heavy 1" double nylon with brass plated fittings and grommets with a throat snap.
Model Numbers and UPCs
Model Numbers and UPCs
Style | Item Number | Web ID | UPC |
---|---|---|---|
Black / XL-Horse | 4-309693 | 204-868834 | 840151641987 |
Blue / XL-Horse | 4-309694 | 204-868835 | 840151641994 |
Green / XL-Horse | 4-309695 | 204-868836 | 840151642007 |
Orange / XL-Horse | 4-309696 | 204-868837 | 840151642014 |
Pink / XL-Horse | 4-309697 | 204-868838 | 840151642021 |
Purple / XL-Horse | 4-309698 | 204-868839 | 840151642038 |
Red / XL-Horse | 4-309699 | 204-868840 | 840151642045 |
Turquoise / XL-Horse | 4-309700 | 204-868841 | 840151642052 |
Black / Horse | 4-309701 | 204-868842 | 840151642069 |
Blue / Horse | 4-309702 | 204-868843 | 840151642076 |
Green / Horse | 4-309703 | 204-868844 | 840151642083 |
Orange / Horse | 4-309704 | 204-868845 | 840151642090 |
Pink / Horse | 4-309705 | 204-868846 | 840151642106 |
Red / Horse | 4-309707 | 204-868848 | 840151642120 |
Turquoise / Horse | 4-309708 | 204-868849 | 840151642137 |
Black / Cob | 4-309709 | 204-868850 | 840151642144 |
Blue / Cob | 4-309710 | 204-868851 | 840151642151 |
Green / Cob | 4-309711 | 204-868852 | 840151642168 |
Orange / Cob | 4-309712 | 204-868853 | 840151642175 |
Pink / Cob | 4-309713 | 204-868854 | 840151642182 |
Purple / Cob | 4-309714 | 204-868855 | 840151642199 |
Red / Cob | 4-309715 | 204-868856 | 840151642205 |
Turquoise / Cob | 4-309716 | 204-868857 | 840151642212 |
Black / Pony | 4-309717 | 204-868858 | 840151642229 |
Blue / Pony | 4-309718 | 204-868859 | 840151642236 |
Green / Pony | 4-309719 | 204-868860 | 840151642243 |
Orange / Pony | 4-309720 | 204-868861 | 840151642250 |
Pink / Pony | 4-309721 | 204-868862 | 840151642267 |
Purple / Pony | 4-309722 | 204-868863 | 840151642274 |
Red / Pony | 4-309723 | 204-868864 | 840151642281 |
Turquoise / Pony | 4-309724 | 204-868865 | 840151642298 |
Black / Weanling | 4-309725 | 204-868866 | 840151642304 |
Green / Weanling | 4-309727 | 204-868868 | 840151642328 |
Orange / Weanling | 4-309728 | 204-868869 | 840151642335 |
Pink / Weanling | 4-309729 | 204-868870 | 840151642342 |
Red / Weanling | 4-309731 | 204-868872 | 840151642366 |
Black / Suckling | 4-309733 | 204-868874 | 840151642380 |
Blue / Suckling | 4-309734 | 204-868875 | 840151642397 |
Green / Suckling | 4-309735 | 204-868876 | 840151642403 |
Pink / Suckling | 4-309736 | 204-868877 | 840151642410 |
Orange / Suckling | 4-309737 | 204-868878 | 840151642427 |
Purple / Suckling | 4-309738 | 204-868879 | 840151642434 |
Red / Suckling | 4-309739 | 204-868880 | 840151642441 |
Turquoise / Suckling | 4-309740 | 204-868881 | 840151642458 |








Recently Viewed